HOME > 事業内容 > 最近の主な業務 > 業務実績(手法別)
最終更新日:平成30年6月13日
業務名 | 契約先 |
---|---|
平成29年度PM2.5常時監視データ等解析業務委託 | 福岡市 |
平成29年度船舶・航空機排出大気汚染物質の環境影響把握に関する検討調査業務 | 環境省 |
平成29年度微小粒子状物質(PM2.5)等常時監視データ解析・検討業務 | 環境省 |
水銀等有害金属の排出実態を踏まえたPRTR 届出排出量の解析業務 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
平成28年度微小粒子状物質(PM2.5)常時監視データ等検討業務 | 環境省 |
平成28年度船舶・航空機排出大気汚染物質の環境影響把握に関する検討調査 | 環境省 |
廃棄物焼却施設における有害金属の排出量算出に係る解析業務 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
平成27年度船舶・航空機排出大気汚染物質削減に関する検討調査 | 環境省 |
平成27年度微小粒子状物質(PM2.5)常時監視データ等検討業務 | 環境省 |
有害金属等の排出実態をふまえたPRTR届出排出量の検証業務 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
平成26年度船舶・航空機排出大気汚染物質削減に関する検討調査業務 | 環境省 |
平成26年度災害時の発電機稼働に伴う大気環境影響調査等業務 | 環境省 |
PRTRデータを用いた水銀等の排出インベントリ等検証業務 | (独)国立環境研究所 |
平成25年度船舶・航空機排出大気汚染物質削減に関する検討調査業務 | 環境省 |
平成25年度嘉手納飛行場周辺における大気汚染物質に関する実測調査業務 | 環境省 |
業務名 | 契約先 |
---|---|
平成29年度マルポール条約附属書Ⅱ及び船舶バラスト水規制管理条約対応調査業務 | 環境省 |
マルポール条約附属書Ⅴに基づく貨物残留物の海洋環境有害性に関する裾切り値の決定と判定指針の作成 | 国土交通省 |
マルポール条約附属書Ⅱに基づく持続性浮遊物質の排出規制強化等に係る調査 | 国土交通省 |
過酸化水素等の製造事業者へのヒアリング調査業務 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
平成29年度中小企業等産業公害防止対策調査事業(光化学オキシダント等大気環境に係る科学的知見等に関する調査) | 経済産業省 |
平成29年度在日米軍施設・区域周辺環境保全対策に係る大気環境データ等取りまとめ業務 | 環境省 |
平成28年度マルポール条約附属書Ⅱ及び船舶バラスト水規制管理条約対応調査業務 | 環境省 |
業界団体によるエンジン排ガス自主規制の達成状況報告書作成支援業務 (H28) |
民間団体等 |
平成27年度マルポール条約附属書Ⅱ及び船舶バラスト水規制管理条約対応調査業務 | 環境省 |
新たな工場内VOC対策の効果等調査委託 | 東京都 |
平成27年度化学物質安全対策(PRTR制度、SDS制度に関する調査) | 経済産業省 |
業界団体によるエンジン排ガス自主規制の達成状況報告書作成支援業務 (H27) |
民間団体等 |
平成26年度マルポール条約附属書Ⅱ及びバラスト水管理条約対応調査業務 | 環境省 |
パラグアイ国地域と歩む学校づくり支援プロジェクト(第2年次) | (独)国際協力機構 |
平成26年度水道水における有害物質の健康影響等に関する文献調査業務 | 厚生労働省 |
業界団体によるエンジン排ガス自主規制の達成状況報告書作成支援業務 (H26) |
民間団体等 |
平成25年度マルポール条約附属書Ⅱ及びバラスト水管理条約対応調査業務 | 環境省 |
パラグアイ国地域と歩む学校づくり支援プロジェクト(第1年次) | (独)国際協力機構 |
平成25年度合成樹脂製品の減耗速度に関する調査業務 | (独)国立環境研究所 |
業界団体によるエンジン排ガス自主規制の達成状況報告書作成支援業務 (H25) |
民間団体等 |
自動車騒音常時監視に係る技術支援業務 | 民間団体等 |